BALDESSARINI   GRÖSSENBERATER





FINDE DEINE PERFEKTE GRÖSSE


Herrengrößen
international

XS

S

M

L

XL

XXL

Hemden

37

38

39-40

41-42

43-44

45-46

Pullover

44

46

48-50

52-54

56-58

60-62

T-Shirts

44

46

48-50

52-54

56-58

60-62

Hosen

44

46

48-50

52-54

56-58

60-62

Jacken

44

46

48-50

52-54

56-58

60-62


RELAX and find your perfect fit!



Kleidungskauf ist nicht immer einfach, das wissen wir. Daher stellen wir Dir in unserem Size Advisor genau die Größentabellen zur Verfügung, die Dir dabei hilft, genau die Größe zu finden, die zu Dir passt. 
Am Besten suchst Du dazu aus Deinem Kleiderschrank eine perfekt passende Jeans, den richtigen Gürtel oder den perfekt sitzenden Anzug heraus und misst nach. 
Einfach nach der Anleitung die entsprechenden Bereiche gegenprüfen, in der Tabelle die richtige Größe finden und so den Einkauf bei BALDESSARINI noch entspannter und ohne lästige Retoure erledigen.




baldessarini-groessenberater-hosen-und-jeans-informationen




JEANS & HOSEN



Hosen oder Jeans werden täglich getragen. Die praktischen Allrounder lassen sich sowohl chic als auch leger kombinieren. Mit Hilfe der Größentabelle für Jeans und Hosen findest Du die Denim, Chino oder Hose von BALDESSARINI, die perfekt sitzt und zu Dir passt.



Wie misst Du richtig?


Schließe den obersten Knopf Deiner Lieblingshose. Lege die Hose auf einer glatten Oberfläche vor Dir ab. Miss nun den Bund der Hose vom linken bis zum rechten Hosenbund mit einem Maßband oder einem Zollstock aus.

 Dieser Wert entspricht unseren Angaben zum 1/2 Bundweite. Ebenso misst Du die Werte für Oberschenkel und Saumweite aus. Die Schrittlänge ist am inneren Hosenbein entlang der Naht bis in den Schritt gemessen. 





JACK




Maß
in cm
29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 24,8 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,9 30,8 31,7 32,6 33,6
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5


Maß
in cm
29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25 25,5 26,1 26,7 27,3 28 28,6 29,2 30,1 31 32 32,9 33,8
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4


Maß
in cm
29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,2 25,7 26,3 26,9 27,6 28,2 28,8 29,4 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5


Maß
in cm
29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 29 29,6 30,5 31,5 32,4 33,4 34,3
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

JAYDEN




Maß in
cm
29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31,3 32,2 33,2 34,1 35
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

Maß in cm

29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,6 32,5 33,5 34,4 35,3
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4

Maß in cm 29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 29,7 30,3 30,9 31,9 32,8 33,8 34,7 35,7
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5

Maß in cm 29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 26,9 27,5 28,1 28,7 29,3 29,9 30,5 31,2 32,1 33,1 34 35 35,9
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5


JOHN




Maß
in cm
29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 24,8 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,9 30,8 31,7 32,6 33,6
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

Maß
in cm
29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25 25,5 26,1 26,7 27,3 28 28,6 29,2 30,1 31 32 32,9 33,8
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4 81,4 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,4

Maß
in cm
29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,2 25,7 26,3 26,9 27,6 28,2 28,8 29,4 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 86,5 86,4 86,4 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,6 86,5

Maß
in cm
29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,2 40,4 41,6 42,8 44 45,5 46,7 47,8 50,3 52,8 55,3 57,7 60,2
1/2 Oberschenkel 25,3 25,9 26,5 27,1 27,7 28,3 29 29,6 30,5 31,5 32,4 33,4 34,3
1/2 Saumweite 16,5 17 17 18 18 19 19,5 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5
Schrittlänge 91,5 91,4 91,4 91,4 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5

JORCK



Maß
in cm
29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 31,1 32 32,9 33,8 34,7
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 76,6 76,6 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,4 76,5 76,4 76,4 76,3

Maß
in cm
29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26,2 26,8 27,4 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31,4 32,3 33,2 34,1 35,1
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 81,5 81,6 81,6 81,5 81,5 81,5 81,4 81,5 81,5 81,4 81,4 81,4 81,4

Maß
in cm
29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26,5 27,1 27,7 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,7 32,6 33,5 34,5 35,4
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 86,5 86,5 86,6 86,6 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,4 86,5 86,4 86,3

Maß
in cm
29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,8 43 44,3 45,7 47 48,1 50,6 53,1 55,5 58 60,5
1/2 Oberschenkel 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 29,7 30,3 30,9 31,9 32,8 33,8 34,7 35,7
1/2 Saumweite 15,5 16 16 17 17 18 18,5 19 19,5 19,5 20 20,5 20,5
Schrittlänge 91,5 91,5 91,5 91,6 91,5 91,5 91,5 91,5 91,4 91,5 91,4 91,4 91,4

JAMIL



Maß
in cm
29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
1/2 Bundweite 40,2 41,4 42,6 43,8 45 46,5 47,7 48,8 51,3 53,8 56,3 58,7 61,2
1/2 Oberschenkel 27,3 27,8 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4 32,3 33,2 34,1 35 35,9
1/2 Saumweite 22,6 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29
Schrittlänge 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29,1 29

JARNE




Maß in cm 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46
1/2 Bundweite 39,4 40,6 41,9 43,1 44,3 45,8 47 48,2 50,7 53,2 55,6 58,1 60,6
1/2 Oberschenkel 27,8 28,4 29 29,6 30,2 30,8 31,4 32 32,9 33,8 34,7 35,6 36,5
1/2 Saumweite 22,6 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,6 27,2 27,8 28,4 29
Schrittlänge 28,6 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,6 28,5 28,5 28,6 28,6 28,5


CROSS



Maß
in cm
29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30 38/30 40/30 42/30 44/30 46/30
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 27,7 28,2 28,8 29,4 30 30,6 31,2 31,8 32,8 33,7 34,6 35,5 36,4
1/2 Saumweite 14 14,5 14,5 15,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18 18,5 19 19
Schrittlänge 72,5 72,5 72,6 72,6 72,5 72,5 72,5 72,6 72,6 72,6 72,6 72,7 72,6

Maß
in cm
29/32 30/32 31/32 32/32 33/32 34/32 35/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 33,1 34,1 35 35,9 36,9
1/2 Saumweite 14 14,5 14,5 15,5 15,5 16,5 17 17,5 18 18 18,5 19 19
Schrittlänge 77,5 77,5 77,5 77,5 77,6 77,5 77,5 77,5 77,5 77,6 77,6 77,6 77,6

Maß
in cm
29/34 30/34 31/34 32/34 33/34 34/34 35/34 36/34 38/34 40/34 42/34 44/34 46/34
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28,3 28,9 29,5 30,1 30,7 31,3 31,9 32,6 33,5 34,4 35,4 36,3 37,3
1/2 Saumweite 15 15,5 15,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19 19 19,5 20 20
Schrittlänge 82,5 82,4 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,6 82,6 82,6

Maß
in cm
29/36 30/36 31/36 32/36 33/36 34/36 35/36 36/36 38/36 40/36 42/36 44/36 46/36
1/2 Bundweite 38,6 39,8 41 42,3 43,5 45 46,2 47,4 49,9 52,4 54,9 57,4 59,9
1/2 Oberschenkel 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 32,8 33,8 34,7 35,7 36,7 37,6
1/2 Saumweite 15 15,5 15,5 16,5 16,5 17,5 18 18,5 19 19 19,5 20 20
Schrittlänge 87,5 87,4 87,4 87,4 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,6 87,5

baldessarini-groessenberater-hemden-informationen


HEMDEN



Ein richtig gutsitzendes Hemd hinterlässt stets einen guten Eindruck. Damit Du das für Dich genau richtige Hemd findest, nutze einfach unseren Größenberater für Hemden von BALDESSARINI. Am besten nimmst Du Maß an einem Deiner perfekt sitzenden Lieblingshemden, um genau das Hemd zu bestellen, welches Dir passt.



Wie misst Du Hemden richtig aus?


Suche Dir am Besten eines Deiner Lieblingshemden aus dem Kleiderschrank aus, schließe alle Knöpfe und lege es auf einer glatten Fläche vor Dir ab. Achte darauf, dass der Fit zu dem Hemd passt, welches Du Dir im Onlineshop ausgesucht hast. Die Kragenweite misst Du einfach entlang des Kragens am Halsausschnitt. Für die Oberweite nimmst Du Maß von Achsel zu Achsel des vor Dir liegenden Hemdes und verdoppelst das Ergebnis, um auf den passenden Wert für den Umfang zu gelangen. Ebenso verfährst Du bei der Taillenweite. Die Ärmellänge wird an der Naht des Ärmels ausgemessen.  Die Rückenlänge ergibt sich aus der Messung mittig am Rücken.



TAILORED FIT



Größen
/ Size
S S M M L L XL XL XXL XXL
inch 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16    16 1/2 17    17 1/2 18    18 1/2
Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Oberweite 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Taillenweite 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128
Schulterbreite 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Ärmellänge 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67
Ärmellänge kurz 24 24 25 25 25 25 26 26 27 27
Rückenlänge 76 76 78 78 78 78 80 80 82 82



SLIM FIT



Größen /
Size
S S M M L L XL XL XXL XXL
inch 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16    16 1/2 17    17 1/2 18    18 1/2
Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Oberweite 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Taillenweite 86 90 94 98 102 106 110 114 119 124
Schulterbreite 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5
Ärmellänge 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68
Rückenlänge 76 76 78 78 78 78 80 80 82 82

baldesarini-groessenberater-anzug-und-hosen-informationen

KONFEKTION


SAKKOS, ANZÜGE UND ANZUGSHOSEN


Mit Hilfe unserer Konfektions-Tabelle findest Du genau die Größe, die Dir passt. Egal, ob Normalgröße, schlanke Größe oder untersetzte Größe, unsere Anzüge schmeicheln jedem Figur-Typ. Miss dazu einfach Deine Körpergröße, den Brustumfang, die Bundweite, den Gesäßumfang und die Schrittlänge. Im Anschluss findest Du Deine Größenempfehlung direkt in der ersten Zeile der jeweiligen Tabelle.


MODERN FIT






Normalgrößen (cm)
44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rückenlänge  69 70 71 72 73 74 75 76 77,5
Taillenweite  91 94 97 101 105,6 110,6 115,8 121 127
Ärmellänge  61,5 62,3 63,2 64,5 65,8 66,7 67,5 68,3 69,3
Bundweite  79 83 87 91 95 99 105 110 117
Beininnenlänge  76 78 80 82 84 85 86 86 87
Fußweite  34 35 36 37 38 39 40 42 43


Untersetzte Größen (cm) 24 25 26 27 28 29
Rückenlänge  69 70 71 72 73 74
Taillenweite  101,8 106 110,4 115,4 120,4 126,4
Ärmellänge  61,1 62,4 63,8 64,6 65,4 66,3
Bundweite  91 95 99 103 109 115
Beininnenlänge  75 77 79 80 81 81
Fußweite  35 36 37 38 39 41


Schlanke Größen (cm) 90 94 98 102 106 110 114
Rückenlänge  73 74 75 76 77 78 79
Taillenweite  91,8 94,8 98,8 103,4 108,8 113,6 117,8
Ärmellänge  65,6 66,4 67,7 69,1 70,9 72,9 74
Bundweite  81 85 89 93 97 101 105
Beininnenlänge  84 86 88 90 91 92 92
Fußweite  35 36 37 38 39 40 42




SLIM FIT







Normalgrößen (cm)
44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rückenlänge  70 71 72 73 74 75 76 77 78,5
Taillenweite  89,8 93 96 100,2 104,8 109,8 114,8 119,8 125,6
Ärmellänge  61,7 62,5 63,4 64,7 66 66,9 67,7 68,6 69,5
Bundweite  79 83 87 91 95 99 105 111 117
Beininnenlänge  76 78 80 82 84 85 86 86 87
Fußweite  34 34 35 36 37 38 39 41 42



Untersetzte Größen (cm) 24 25 26 27 28 29
Rückenlänge  70 71 72 73 74 75
Taillenweite  101 105 109,6 114,4 119,4 125,4
Ärmellänge  61,3 62,7 64 64,8 65,7 66,5
Bundweite  91 95 99 103 109 115
Beininnenlänge  75 77 79 80 81 81
Fußweite 34 35 36 37 38 40



Schlanke Größen (cm) 90 94 98 102 106 110 114
Rückenlänge  74 75 76 77 78 79 80
Taillenweite  90,8 93,8 97,8 102,6 107,8 112,6 116,4
Ärmellänge  65,7 66,6 67,9 69,2 71,1 73,1 74,2
Bundweite 81 85 89 93 97 101 105
Beininnenlänge  84 86 88 90 91 92 92
Fußweite  34 35 36 37 38 39 41

baldessarini-groessenberater-guertel-informationen

GÜRTEL



Die richtige Länge für Deinen neuen Gürtel von BALSDESSARINI zu finden ist ganz leicht: Einfach die eigene Bundweite messen. Die Länge des Gürtels wird vom dritten Loch bis zum Ende der Gürtelschlaufe gemessen. So entspricht die Länge in cm der Bestellgröße.


Gürtel
(cm)
               
Größen  80 85 90 95 100 105 110 115